- MILANO, 11 OTT - Sono 10.584 i casi di Aidsverificatisi in Italia a tutto il 30 settembre scorso. Il
relativo prospetto, con la distribuzione dei dati per regione di
residenza e per tipo di trasmissione del virus, lo ha comunicato
a Milano Donato Greco, responsabile del Centro Operativo Aids
dell'Istituto Superiore di Sanita', in occasione del colloquium
internazionale ''Aids, Giustizia e Politica sanitaria'',
organizzato dall'Ospedale San Raffaele. Secondo il prospetto la
Lombardia, con 3283 casi (36,92 per centomila abitanti) detiene
sempre il primato negativo in Italia. Seguono Lazio (1399),
Emilia Romagna (1055), Piemonte (761), Toscana (669), Veneto
(657), Liguria (597), Sicilia (475), Sardegna (332), Puglia
(331), Campania (314), Marche (170), Calabria (98), Abruzzi e
Friuli (74), Trentino (57), Umbria (55), Alto Adige (31),
Basilicata (26), Val d'Aosta (15), Molise (6).
La media italiana e' di 18,56 casi per centomila abitanti. Da
questo dato si rileva che la Lombardia, con 36,92 casi per
centomila abitanti, ha un numero di casi quasi doppio rispetto
alla media nazionale, ma e' seguita a ruota dalla Liguria con
33,02; dal Lazio con 27,97; Emilia Romagna 26,65; Sardegna 20,83
Toscana 18,68; Piemonte 16,99; Veneto 15,12; Marche 12,04;
Sicilia 9,68; Puglia 8,55; Alto Adige 7,21; Umbria 6,81; Abruzzi
6,08; Friuli 6; Campania 5,75; Calabria 4,75; Basilicata 4,26;
Molise 1,83.
SANITA': AIDS; CASI REGISTRATI IN ITALIA AL 30 SETTEMBRE (2)
- MILANO, 11 OTT - Ecco la distribuzione dei casi di
aids per trasmissione per regione di residenza:
Om Td Tdom Em Tr Ce Vert Fnd
Piemonte: 131 471 20 9 15 51 11 53
Val D'Ao: 2 10 0 0 1 1 0 1
Lombardia: 481 2298 76 18 20 185 65 140
Bolzano: 7 17 1 2 1 1 1 1
Trento: 7 39 0 3 0 5 1 2
Veneto: 102 439 10 5 5 52 13 31
Friuli: 19 37 1 1 2 8 0 6
Liguria: 42 467 9 2 9 31 11 26
Emilia: 144 724 25 11 7 73 20 51
Toscana: 154 360 30 14 8 42 12 45
Umbria: 14 27 1 2 1 5 0 5
Marche: 29 101 6 0 12 13 3 6
Lazio: 280 797 27 21 13 121 45 95
Abruzzi: 13 38 1 3 3 9 3 4
Molise: 1 4 0 0 0 0 0 1
Campania: 39 183 24 16 16 13 5 18
Puglia: 24 236 14 8 14 17 8 10
Basilicata: 3 18 0 1 3 1 0 0
Calabria: 3 55 4 12 6 7 3 8
Sicilia: 46 326 22 6 16 26 3 30
Sardegna: 6 280 5 3 5 13 11 9.
SANITA': AIDS; CASI REGISTRATI IN ITALIA AL 30 SETTEMBRE (3)
- MILANO, 11 OTT - I 10584 casi totali sono cosi'
costituiti: 1588 omosessuali, 6962 tossicodipendenti, 280
tossicodipendenti omosessuali, 137 emofilici, 161 trasfusi, 688
contatti eterosessuali, 216 figli di madre tossicodipendente,
552 non determinati.