DISTRIBUZIONE DEI CASI DI AIDS PER TRASMISSIONE E SEMESTRE DI DIAGNOSI NOTIFICATI IN ITALIA AL 30 GIUGNO 1991
Semestre Anno Omossessualità Tossicodipendenza Omossessualità Emofilia Trasfusioni Contatto Figlio Non Totale
di diagnosi e tossicodipen. eterosess. di* determinato
=================================================================================================================================================
I^ 1982 0 0 0 0 0 0 0 1 1
II^ 1982 0 0 0 0 0 0 0 0 0
I^ 1983 2 0 0 0 0 1 0 0 3
II^ 1983 2 1 0 0 0 1 0 0 4
I^ 1984 13 2 0 1 0 0 2 0 17
II^ 1984 3 11 2 1 0 0 3 0 20
I^ 1985 29 40 8 1 3 1 2 2 86
II^ 1985 24 58 7 3 2 2 8 3 107
I^ 1986 42 101 11 10 3 5 11 4 187
II^ 1986 46 168 6 11 6 10 10 5 264
I^ 1987 79 284 11 10 9 17 11 8 429
II^ 1987 91 390 14 9 11 36 13 18 582
I^ 1988 118 533 16 15 15 46 28 21 792
II^ 1988 123 662 28 10 13 57 20 34 947
I 1989 168 765 32 17 18 81 24 60 1165
II^ 1989 184 849 33 9 19 88 15 41 1238
I^ 1990 209 977 35 16 24 112 24 79 1476
II^ 1990 204 934 33 15 15 86 23 121 1431
I^ 1991 134 660 31 6 13 85 12 102 1043
=================================================================================================================================================
Totale 1473 6435 267 133 151 628 206 499 9792
=================================================================================================================================================
*Figlio di tossicodipendente + figlio di madre con contatti eterosessuali + figlio di madre con fattore non determinato