==================================================================AL 31.03.1996
-------------
NORD 13.638 su 43.691 pari al 31,21%
CENTRO 7.557 su 15.697 pari al 48,14%
SUD 8.563 su 19.785 pari al 43,28%
ISOLE 1.862 su 5.834 pari al 31,92%
-----------------------
Totale 31.620 su 85.007
AL 30.06.1996
-------------
NORD 15.077 su 45.402 pari al 33,21%
CENTRO 8.675 su 16.969 pari al 51,12%
SUD 9.301 su 19.122 pari al 48,64%
ISOLE 3.586 su 8.785 pari al 40,82%
-----------------------
Totale 36.639 su 90.278