Credo di far cosa gradita ai lettori-scrittori di questa conferenza riepilogare i dati statistici dei vari messaggi scritti dall'apertura della conferenza fino al 31 agosto.
Messaggio piu' lungo: #62, di A.Bandinelli - 70031 bytes.
Messaggio piu' corto: #103, di L.Terni - 18 bytes.
Media maggiore: A.Bandinelli - 7839.30 caratteri/messaggio.
Media minore: G.Gatti - 269.25 caratteri/messaggio.
AUTORE MESS TOTALI CARATT TOTALI LUNG MEDIA
--------------+---------------+----------------+---------------
L.Terni | 29 | 21355 | 736.38
R.Gandolfi | 25 | 46461 | 1858.44
R.Bernardini | 17 | 81833 | 4813.71
P.Radivo | 13 | 40194 | 3091.85
M.Sisani | 11 | 13521 | 1229.18
A.Bandinelli | 10 | 78393 | 7839.30
G.Falasca | 8 | 16083 | 2010.38
A.Salvidio | 8 | 19107 | 2388.38
A.Stango | 6 | 6389 | 1064.83
S.Ramella | 6 | 4440 | 740.00
M.Marconi | 6 | 2753 | 458.83
A.Pedone | 4 | 5538 | 1384.50
G.Gatti | 4 | 1077 | 269.25
M.Cytron | 4 | 3562 | 890.50
G.Cusano | 4 | 5513 | 1378.25
B.Cattivelli | 3 | 2039 | 679.67
G.Caputo | 3 | 1228 | 409.33
M.Lucchiari | 3 | 1606 | 535.33
P.Pietrosanti | 3 | 1796 | 598.67
R.Carullo | 3 | 1309 | 436.33
L.Giannini | 2 | 8732 | 4366.00
K.So | 2 | 794 | 397.00
A.Maori | 2 | 1711 | 855.50
L.Frassineti | 2 | 6660 | 3330.00
F.Ragusa | 2 | 2955 | 1477.50
C.Budapest | 2 | 4592 | 2296.00
M.Sabatano | 2 | 5256 | 2628.00
S.Agora' | 1 | 1694 | 1694.00
A.Cavalieri | 1 | 1510 | 1510.00
P.Vagliasindi | 1 | 2402 | 2402.00
L.Macolino | 1 | 474 | 474.00
E.Somma | 1 | 4404 | 4404.00
--------------+---------------+----------------+----------------
Totali: 32 189 395381 2091.96
P.S. Grazie alle funzioni statistiche del programma MMMR (di A.Mariani)
--- MMMR v3.45unr * hasta luego