Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
mar 25 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Fiori Raffaella - 17 ottobre 1995
COMITATO PROMOTORE DEI VENTI REFERENDUM - MOVIMENTO CLUB PANNELLA/RIFORMATORI

I DATI DELLE FIRME SONO SOLO SUL PRIMO REFERENDUM

E_AUTOF = ENTRATE AUTOFINANZIAMENTO

U_AUTEN = USCITE PER AUTENTICATORE

U_ALTRE = EVENTUALI ALTRE SPESE SOSTENUTE PER IL TAVOLO

RIEPILOGO PER REGIONE E PROVINCIA

------------------------------------------------------------------

REGIONE e PROVINCIA Tavoli Ref.N.1 E_AUTOF U_AUTEN U_ALTRE

------------------------------------------------------------------

PIEMONTE

ALESSANDRIA 0 0 0 0 0

ASTI 6 215 210 0 0

CUNEO 0 0 0 0 0

NOVARA 2 178 351 120 0

TORINO 18 2975 4895 3070 0

VERCELLI 10 616 1839 460 0

VAL D'AOSTA

AOSTA 0 0 0 0 0

LOMBARDIA

BERGAMO 11 585 929 0 0

BRESCIA 7 820 1520 900 0

COMO 6 347 809 385 0

CREMONA 6 623 910 0 0

MANTOVA 9 484 110 50 0

MILANO 30 6872 14436 1580 0

PAVIA 8 461 1227 210 42

SONDRIO 3 217 391 240 0

VARESE 0 0 0 0 0

TRENTINO A.A.

BOLZANO 10 377 215 100 0

TRENTO 6 435 907 600 0

VENETO

BELLUNO 0 0 0 0 0

PADOVA 9 809 2012 1950 0

ROVIGO 0 0 0 0 0

TREVISO 7 672 1461 300 150

VENEZIA 5 472 722 400 0

VERONA 1 135 300 0 0

VICENZA 4 488 440 250 0

FRIULI V.G.

GORIZIA 4 253 384 210 0

PORDENONE 8 420 550 0 0

TRIESTE 10 800 2436 945 0

UDINE 4 695 2005 0 0

LIGURIA

GENOVA 15 1409 3799 2050 0

IMPERIA 0 0 0 0 0

LA SPEZIA 3 235 240 120 0

SAVONA 10 484 740 260 0

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA 20 1359 5478 1210 0

FERRARA 5 458 1113 180 0

FORLI' 8 713 1089 470 0

MODENA 13 926 732 320 0

PARMA 5 377 679 570 0

PIACENZA 5 500 395 0 0

RAVENNA 1 35 90 0 0

REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0

TOSCANA

AREZZO 5 405 930 200 0

FIRENZE 44 2975 4786 550 0

GROSSETO 7 45 0 0 45

LIVORNO 1 49 180 0 0

LUCCA 6 504 1318 200 0

MASSA CARRARA 0 0 0 0 0

PISA 1 80 220 0 0

PISTOIA 13 869 863 310 0

SIENA 1 40 0 0 0

UMBRIA

PERUGIA 2 199 133 45 0

TERNI 0 0 0 0 0

MARCHE

ANCONA 11 802 2709 30 0

ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0

MACERATA 3 195 0 0 0

PESARO - URBINO 0 0 0 0 0

LAZIO

FROSINONE 0 0 0 0 0

LATINA 12 1249 1557 570 0

RIETI 0 0 0 0 0

ROMA 81 9711 24461 10850 15

VITERBO 2 108 100 0 0

ABRUZZO

CHIETI 4 178 112 0 0

L'AQUILA 7 410 685 0 0

PESCARA 0 0 0 0 0

TERAMO 13 726 761 300 0

MOLISE

CAMPOBASSO 0 0 0 0 0

ISERNIA 0 0 0 0 0

CAMPANIA

AVELLINO 0 0 0 0 0

BENEVENTO 0 0 0 0 0

CASERTA 0 0 0 0 0

NAPOLI 22 2923 3935 100 0

SALERNO 7 483 760 280 0

PUGLIA

BARI 8 612 757 0 0

BRINDISI 0 0 0 0 0

FOGGIA 12 1307 48 0 0

LECCE 0 0 0 0 0

TARANTO 0 0 0 0 0

BASILICATA

MATERA 0 0 0 0 0

POTENZA 2 95 40 0 0

CALABRIA

CATANZARO 0 0 0 0 0

COSENZA 0 0 0 0 0

REGGIO CALABRIA 0 0 0 0 0

SICILIA

AGRIGENTO 7 605 183 0 0

CALTANISSETTA 3 206 96 0 0

CATANIA 0 0 0 0 0

ENNA 0 0 0 0 0

MESSINA 0 0 0 0 0

PALERMO 10 911 375 200 0

RAGUSA 0 0 0 0 0

SIRACUSA 0 0 0 0 0

TRAPANI 4 369 120 0 0

SARDEGNA

CAGLIARI 5 729 546 200 0

NUORO 0 0 0 0 0

ORISTANO 0 0 0 0 0

SASSARI 0 0 0 0 0

------------------------------------------------------------------

T O T A L I: 562 53417 99134 30785 207

M E D I E/tavolo: 562 95

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail