Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
lun 24 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Fiori Raffaella - 20 ottobre 1995
COMITATO PROMOTORE DEI VENTI REFERENDUM - MOVIMENTO CLUB PANNELLA/RIFORMATORI
Selezione del 20-10-95 ore 10:36:58

RIEPILOGO PER REGIONE E PROVINCIA

------------------------------------------------------------------ REGIONE e PROVINCIA Tavoli Camera E_AUTOF U_AUTEN U_ALTRE

------------------------------------------------------------------PIEMONTE

ALESSANDRIA 0 0 0 0 0

ASTI 6 215 210 0 0

CUNEO 0 0 0 0 0

NOVARA 2 178 351 120 0

TORINO 21 3216 5461 3320 0

VERCELLI 10 616 1839 460 0

VAL D'AOSTA

AOSTA 0 0 0 0 0

LOMBARDIA

BERGAMO 11 585 929 0 0

BRESCIA 7 820 1520 900 0

COMO 8 388 956 485 0

CREMONA 6 623 910 0 0

MANTOVA 10 514 110 50 0

MILANO 32 7762 14906 1580 0

PAVIA 10 523 1335 210 42

SONDRIO 3 217 391 240 0

VARESE 0 0 0 0 0

TRENTINO A.A.

BOLZANO 13 483 314 100 0

TRENTO 7 480 1057 695 0

VENETO

BELLUNO 0 0 0 0 0

PADOVA 10 822 2031 1950 0

ROVIGO 0 0 0 0 0

TREVISO 7 672 1461 300 150

VENEZIA 5 472 722 400 0

VERONA 1 135 300 0 0

VICENZA 4 488 440 250 0

FRIULI V.G.

GORIZIA 4 253 384 210 0

PORDENONE 9 436 611 0 0

TRIESTE 11 842 2486 945 0

UDINE 5 775 2140 0 0

LIGURIA

GENOVA 18 1589 4220 2410 0

IMPERIA 0 0 0 0 0

LA SPEZIA 4 290 390 220 0

SAVONA 11 520 740 260 0

EMILIA ROMAGNA

BOLOGNA 24 1505 6030 1660 0

FERRARA 7 542 1260 345 0

FORLI' 8 713 1089 470 0

MODENA 14 953 834 395 0

PARMA 5 377 679 570 0

PIACENZA 7 590 395 0 0

RAVENNA 2 65 167 0 0

REGGIO EMILIA 0 0 0 0 0

TOSCANA

AREZZO 5 405 930 200 0

FIRENZE 48 3192 5452 550 0

GROSSETO 7 232 45 0 0

LIVORNO 1 49 180 0 0

LUCCA 6 504 1318 200 0

MASSA CARRARA 0 0 0 0 0

PISA 3 187 630 0 0

PISTOIA 14 909 936 310 0

SIENA 1 40 0 0 0

UMBRIA

PERUGIA 2 199 133 45 0

TERNI 0 0 0 0 0

MARCHE

ANCONA 12 852 2709 30 0

ASCOLI PICENO 0 0 0 0 0

MACERATA 4 225 66 0 0

PESARO - URBINO 0 0 0 0 0

LAZIO

FROSINONE 0 0 0 0 0

LATINA 12 1249 1557 570 0

RIETI 0 0 0 0 0

ROMA 96 10850 28034 12430 15

VITERBO 2 108 100 0 0

ABRUZZO

CHIETI 4 178 112 0 0

L'AQUILA 9 496 768 0 0

PESCARA 0 0 0 0 0

TERAMO 16 837 904 300 0

MOLISE

CAMPOBASSO 0 0 0 0 0

ISERNIA 0 0 0 0 0

CAMPANIA

AVELLINO 0 0 0 0 0

BENEVENTO 0 0 0 0 0

CASERTA 0 0 0 0 0

NAPOLI 26 3273 4205 100 0

SALERNO 9 603 935 280 0

PUGLIA

BARI 8 612 757 0 0

BRINDISI 0 0 0 0 0

FOGGIA 15 1547 48 0 0

LECCE 0 0 0 0 0

TARANTO 0 0 0 0 0

BASILICATA

MATERA 0 0 0 0 0

POTENZA 3 123 40 0 0

CALABRIA

CATANZARO 0 0 0 0 0

COSENZA 0 0 0 0 0

REGGIO CALABRIA 0 0 0 0 0

SICILIA

AGRIGENTO 7 605 183 0 0

CALTANISSETTA 3 206 96 0 0

CATANIA 0 0 0 0 0

ENNA 0 0 0 0 0

MESSINA 0 0 0 0 0

PALERMO 12 1006 375 200 0

RAGUSA 0 0 0 0 0

SIRACUSA 0 0 0 0 0

TRAPANI 4 369 120 0 0

SARDEGNA

CAGLIARI 5 729 546 200 0

NUORO 0 0 0 0 0

ORISTANO 0 0 0 0 0

SASSARI 1 50 92 100 0

------------------------------------------------------------------

T O T A L I: 637 58294 107939 34060 207

M E D I E/tavolo: 637 92

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail