Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
gio 20 feb. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Appignanesi Remo - 17 novembre 1995
firme/abitanti per regione

Alcune elaborazioni (sperando che non si spaginino):

Il rapporto firme/ab e tavoli/ab e' espresso per 100.000 abitanti del capoluogo

Poi ci sono le firme attese se tutti i capoluoghi raccogliessero come

la mediana e come la media

Per le regioni il secondo numero e' numero e' riferito all'intera

popolazione regionale.

NB: Mediana= numero di firme realizzate in quei capoluoghi in posizione

centrale dopo aver ordinato gli stessi in modo crescente

per numero di firme raccolte.

04-nov mediana 641,0256per 100.000 ab

media 871,3909per 100.000.ab

N.RO N.RO

RAPP RAPP attese attese N.RO

firme/abtav./ab media mediana REALI

ITALIA 842 11,34 110378 150044 145143

3,46 361610 491562

attese attese

regione firme/abtav./ab media mediana REALI

PIEMONTE 764 10,66 11601 8534 10179

237 3,3 37386 27502

ALESSANDRIA 0 0 788 579 0

ASTI 464 641 22,1 630 464

CUNEO 386 5,39 484 356 215

NOVARA 580 7,8 892 656 595

TORINO 792 9,46 8382 6166 7620

VERCELLI 2644 49,38 423 311 1285

VAL D'AOSTA 0 0 1005 739 0

AOSTA 0 0 0 312 0

LOMBARDIA 1291 11,61 18163 13361 26922

304 2,74 76954 56610

BERGAMO 1456 30,26 1007 741 1685

BRESCIA 1222 11,45 1749 1286 2453

COMO 764 888 24,43 749 764

CREMONA 2407 29,97 639 470 1767

MANTOVA 1575 30,21 461 339 834

MILANO 1297 6,49 11946 8788 17786

PAVIA 954 1248 30,09 665 954

SONDRIO 2721 52,59 198 146 621

VARESE 67 1,17 744 547 58

TRENTINO 1123 30,55 1739 1279 2243

252 6,87 7728 5685

BOLZANO 1330 41,73 855 629 1307

TRENTO 922 19,71 883 650 936

VENETO 869 10,81 9186 6757 9162

209 2,61 38020 27968

BELLUNO 0 0 308 227 0

PADOVA 1140 19,53 1873 1378 2452

ROVIGO 0 0 453 333 0

TREVISO 3044 31,24 725 533 2534

VENEZIA 507 4,85 2690 1978 1567

VERONA 474 5,93 2201 1619 1200

VICENZA 1315 14,94 933 686 1409

FRIULI V.G. 1097 17,54 3626 2667 4565

382 6,11 10400 7650

GORIZIA 1368 28,94 331 243 520

PORDENONE 1618 42,21 433 318 805

TRIESTE 715 11,77 1997 1469 1639

UDINE 1601 1614 14,11 864 1601

LIGURIA 516 9,04 7708 5670 4566

273 4,79 14535 10692

GENOVA 458 7,25 5887 4331 3098

IMPERIA 0 0 350 257 0

LA SPEZIA 609 8,84 886 651 620

SAVONA 1263 32,76 585 430 848

EMILIA RO 900 13,69 11894 8750 12295

315 4,79 33977 24994

BOLOGNA 1094 15,82 3523 2591 4427

FERRARA 1074 14,56 1196 880 1476

FORLI' 2133 1952 29,29 951 2133

MODENA 1178 21,57 1534 1129 2076

PARMA 850 503 8,28 1471 850

PIACENZA 876 10,75 891 655 896

RAVENNA 160 3,69 1180 868 217

REGGIO E 167 2,28 1145 842 220

TOSCANA 1381 24,55 9795 7206 15529

442 7,86 30586 22500

AREZZO 1307 20,97 789 580 1184

FIRENZE 1821 31,56 3505 2578 7328

GROSSETO 1248 41,37 610 449 875

LIVORNO 233 3,58 1459 1073 391

LUCCA 1495 1734 22,04 751 1495

MASSA C 0 0 568 418 0

PISA 1287 1313 27,54 854 1287

PISTOIA 2788 44,68 760 559 2434

SIENA 535 939 17,55 496 535

UMBRIA 627 6,77 2187 1609 1575

195 2,11 7006 5154

PERUGIA 1096 11,83 1252 921 1575

TERNI 0 0 0 935 0

MARCHE 973 18,56 2487 1830 2779

194 3,71 12440 9151

ANCONA 1768 32,61 881 648 1789

ASCOLI P. 0 0 456 335 0

MACERATA 1383 29,92 378 278 601

PESARO 439 7,9 771 567 389

LAZIO 29809 1011 11,06 25668 29809

592 6,47 43841 32251

FROSINONE 472 4,39 396 291 215

LATINA 3941 3734 41,68 919 3941

RIETI 38 88 2,33 373 38

ROMA 25369 941 10,13 23469 25369

VITERBO 421 10,28 508 374 246

ABRUZZO 1106 2573 1893 3267

262 10837

CHIETI 422 757 19,74 485 422

L'AQUILA 1441 34,39 582 428 964

PESCARA 102 1,64 1057 777 125

TERAMO 3414 89,43 448 329 1756

MOLISE 98 1,4 618 455 70

21 0,3 2857

CAMPOB. 139 1,99 437 321 70

ISERNIA 0 0 181 133 0

CAMPANIA 627 7,46 12146 8935 8744

156 1,86 48707 35830

AVELLINO 371 5,52 473 348 202

BENEVENTO 0 0 546 401 0

CASERTA 249 2,9 599 441 172

NAPOLI 568 5,97 9189 6760 5997

SALERNO 1546 23,46 1337 983 2373

PUGLIA 421 5,97 8021 5900 3877

97 1,37 34737 25554

BARI 1511 442 7,61 2973 1511

BRINDISI 54 1,08 799 588 50

FOGGIA 1397 16,76 1351 993 2166

LECCE 150 149 1,99 873 150

TARANTO 0 0 2023 1488 0

BASILICATA 373 13,4 1040 765 446

73 2,64 5280 3884

MATERA 0 0 468 344 0

POTENZA 679 24,38 571 420 446

CALABRIA 81 1,14 3052 2245 284

13 0,19 17756 13062

CATANZARO 0 0 814 599 0

COSENZA 325 4,59 759 558 284

REGGIO C. 0 0 1478 1087 0

SICILIA 6676 392 5,69 14833 6676

134 1,95 43233 31803

AGRIGENTO 1941 21,97 475 350 1060

CALTANIS 2815 36,56 524 385 1694

CATANIA 0 0 2875 2115 0

ENNA 0 0 0 246 0

MESSINA 169 5,5 2374 1746 462

PALERMO 342 4,59 6075 4468 2389

RAGUSA 218 4,67 559 411 140

SIRACUSA 0 0 1099 808 0

TRAPANI 1343 18,76 603 444 931

SARDEGNA 554 5,91 3385 2490 2155

131 1,4 14270 10498

CAGLIARI 798 7,37 1771 1302 1622

NUORO 0 0 326 240 0

ORISTANO 0 0 268 197 0

SASSARI 455 6,83 1019 749 533

---------------- -------

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail