al 07-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
07-01-97 07-01-97 07-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 0 554 1187
Aderenti (**) 0 0 1040 4217
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 0 1594 5404
Iscritti parziali 0 0 9 17
Aderenti parziali 0 0 36 69
Contribuenti 57 109 312 5479
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 57 109 1951 10969
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.