al 08-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
08-01-97 08-01-97 08-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 0 561 1188
Aderenti (**) 0 0 1053 4217
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 0 1614 5405
Iscritti parziali 0 0 9 16
Aderenti parziali 0 0 37 69
Contribuenti 31 140 312 5479
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 31 140 1972 10969
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.