al 11-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
11-01-97 11-01-97 11-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 0 582 1189
Aderenti (**) 0 0 1106 4218
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 0 1688 5407
Iscritti parziali 0 0 9 16
Aderenti parziali 0 0 38 69
Contribuenti 17 315 316 5477
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 17 315 2051 10969
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.