al 14-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
14-01-97 14-01-97 14-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 0 583 1189
Aderenti (**) 0 0 1110 4218
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 0 1693 5407
Iscritti parziali 0 0 9 16
Aderenti parziali 0 0 38 69
Contribuenti 75 488 316 5475
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 75 488 2056 10967
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.