al 23-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
23-01-97 23-01-97 23-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 0 624 1198
Aderenti (**) 0 0 1143 4245
------------------------------------------------------------------------------
Totale 0 0 1767 5443
Iscritti parziali 0 0 10 14
Aderenti parziali 0 0 37 68
Contribuenti 48 940 328 5461
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 48 940 2142 10986
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.