al 30-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
30-01-97 30-01-97 30-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 21 22 647 1201
Aderenti (**) 95 96 1206 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 116 118 1853 5506
Iscritti parziali 22 22 10 14
Aderenti parziali 57 58 38 68
Contribuenti 182 1211 333 5458
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 377 1409 2234 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.