al 31-01-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
31-01-97 31-01-97 31-01-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 49 71 658 1201
Aderenti (**) 107 206 1243 4305
------------------------------------------------------------------------------
Totale 156 277 1901 5506
Iscritti parziali 2 24 10 14
Aderenti parziali 9 67 39 68
Contribuenti 18 1224 336 5458
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 185 1592 2286 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.