al 01-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
01-02-97 01-02-97 01-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 79 662 1201
Aderenti (**) 16 222 1251 4309
------------------------------------------------------------------------------
Totale 24 301 1913 5510
Iscritti parziali 1 25 10 14
Aderenti parziali 8 75 39 69
Contribuenti 23 1246 336 5457
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 56 1647 2298 11050
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.