al 03-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
03-02-97 03-02-97 03-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 10 89 671 1201
Aderenti (**) 18 240 1310 4309
------------------------------------------------------------------------------
Totale 28 329 1981 5510
Iscritti parziali 3 28 10 14
Aderenti parziali 11 86 40 69
Contribuenti 8 1253 340 5457
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 50 1696 2371 11050
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.