al 04-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
04-02-97 04-02-97 04-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 7 96 671 1201
Aderenti (**) 16 257 1310 4309
------------------------------------------------------------------------------
Totale 23 353 1981 5510
Iscritti parziali 1 28 10 14
Aderenti parziali 8 96 40 69
Contribuenti 7 1258 340 5456
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 39 1735 2371 11049
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.