al 07-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
07-02-97 07-02-97 07-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 106 682 1201
Aderenti (**) 35 377 1352 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 38 483 2034 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 1 104 40 68
Contribuenti 32 1365 343 5455
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 71 1982 2427 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.