al 08-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
08-02-97 08-02-97 08-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 107 682 1201
Aderenti (**) 18 395 1352 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 19 502 2034 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 1 105 40 68
Contribuenti 14 1379 343 5455
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 34 2016 2427 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.