Radicali.it - sito ufficiale di Radicali Italiani
Notizie Radicali, il giornale telematico di Radicali Italiani
cerca [dal 1999]


i testi dal 1955 al 1998

  RSS
ven 02 mag. 2025
[ cerca in archivio ] ARCHIVIO STORICO RADICALE
Conferenza Movimento club Pannella
Partito Radicale Rita - 10 febbraio 1997
REFERENDUM: CONTRATTO CON I CITTADINI

di seguito le tabelle elaborate da Mariano Giustino per l'attuazione del Contratto con i cittadini contenuto nella mozione approvata dal Consiglio Generale

OBIETTIVI MINIMI DA CONSEGUIRE IN CIASCUNA PROVINCIA MEDIANTE:

A - CONTATTI CON I DIRIGENTI DELLE CONFEDERAZIONI PROVINCIALI DELLE CATEGORIE: INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, AGRICOLTURA.

B - CONTATTI CON LIBERI PROFESSIONISTI E MEDIANTE I TAVOLI DI RACCOLTA CONTRIBUTI.

NUMERO DELLE PROVINCIE: 103

OBIETTIVO MINIMO AL 20 FEBBRAIO: LIRE 2 MILIARDI

OBIETTIVO AL 10 MARZO: LIRE 10 MILIARDI

OBIETTIVO AL 20 FEBBRAIO

"A" "B" TOTALE

AOSTA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

ALESSANDRIA 16.000.000 4.000.000 20.000.000

BIELLA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

ASTI 8.000.000 2.000.000 10.000.000

CUNEO 16.000.000 4.000.000 20.000.000

NOVARA 16.000.000 4.000.000 20.000.000

TORINO 52.000.000 18.000.000 70.000.000

VERBANIA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

VERCELLI 5.000.000 2.000.000 7.000.000

GENOVA 23.000.000 7.000.000 30.000.000

IMPERIA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

LA SPEZIA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

SAVONA 10.000.000 2.000.000 12.000.000

BERGAMO 27.000.000 8.000.000 35.000.000

BRESCIA 27.000.000 8.000.000 35.000.000

COMO 7.000.000 2.000.000 8.000.000

OBIETTIVO AL 20 FEBBRAIO

"A" "B" TOTALE

CREMONA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

LECCO 6.000.000 2.000.000 8.000.000

LODI 5.000.000 2.000.000 7.000.000

MANTOVA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

MILANO 80.000.000 25.000.000 105.000.000

PAVIA 16.000.000 4.000.000 20.000.000

SONDRIO 6.000.000 2.000.000 8.000.000

VARESE 23.000.000 7.000.000 30.000.000

BELLUNO 10.000.000 2.000.000 12.000.000

PADOVA 22.000.000 8.000.000 30.000.000

ROVIGO 10.000.000 2.000.000 12.000.000

TREVISO 22.000.000 8.000.000 30.000.000

VENEZIA 22.000.000 8.000.000 30.000.000

VERONA 22.000.000 8.000.000 30.000.000

VICENZA 22.000.000 8.000.000 30.000.000

GORIZIA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

PORDENONE 10.000.000 2.000.000 12.000.000

TRIESTE 10.000.000 2.000.000 12.000.000

UDINE 15.000.000 5.000.000 20.000.000

BOLZANO 16.000.000 4.000.000 20.000.000

TRENTO 16.000.000 4.000.000 20.000.000

BOLOGNA 23.000.000 7.000.000 30.000.000

FORLI' 14.000.000 4.000.000 18.000.000

FERRARA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

MODENA 19.000.000 6.000.000 25.000.000

PARMA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

OBIETTIVO AL 20 FEBBRAIO

"A" "B" TOTALE

PIACENZA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

RAVENNA 13.000.000 3.000.000 16.000.000

R. EMILIA 15.000.000 3.000.000 18.000.000

RIMINI 5.000.000 2.000.000 7.000.000

AREZZO 12.000.000 2.000.000 14.000.000

FIRENZE 30.000.000 10.000.000 40.000.000

GROSSETO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

LIVORNO 12.000.000 3.000.000 15.000.000

LUCCA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

M. CARRARA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

PISA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

PISTOIA 10.000 000 2.000.000 12.000.000

PRATO 10.000.000 2.000.000 7.000.000

SIENA 10.000.000 2.000.000 12.000.000

FROSINONE 16.000.000 4.000.000 20.000.000

LATINA 16.000.000 4.000.000 20.000.000

ROMA 75.000.000 25.000.000 100.000.000

RIETI 5.000.000 2.000.000 7.000.000

VITERBO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

ANCONA 14.000.000 4.000.000 18.000.000

ASCOLI PICENO 12.000.000 3.000.000 15.000.000

MACERATA 10.000.000 2.000.000 12.000.000

PESARO 11.000.000 3.000.000 14.000.000

CHIETI 10.000.000 3.000.000 13.000.000

L'AQUILA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

PESCARA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

OBIETTIVO AL 20 FEBBRAIO

"A" "B" TOTALE

TERAMO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

PERUGIA 15.000.000 5.000.000 20.000.000

TERNI 8.000.000 2.000.000 10.000.000

CAMPOBASSO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

ISERNIA 5.000.000 1.000.000 6.000.000

AVELLINO 10.000.000 3.000.000 13.000.000

BENEVENTO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

CASERTA 18.000.000 7.000.000 25.000.000

NAPOLI 65.000.000 15.000.000 80.000.000

SALERNO 22.000.000 8.000.000 30.000.000

BARI 33.000.000 12.000.000 45.000.000

BRINDISI 11.000.000 4.000.000 15.000.000

FOGGIA 19.000.000 6.000.000 25.000.000

LECCE 23.000.000 7.000.000 30.000.000

TARANTO 14.000.000 6.000.000 20.000.000

MATERA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

POTENZA 10.000.000 3.000.000 13.000.000

CATANZARO 15.000.000 7.000.000 22.000.000

COSENZA 15.000.000 7.000.000 22.000.000

CROTONE 5.000.000 2.000.000 7.000.000

R.CALABRIA 14.000.000 5.000.000 19.000.000

VIBO VALENTIA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

OBIETTIVO AL 20 FEBBRAIO

"A" "B" TOTALE

AGRIGENTO 11.000.000 4.000.000 15.000.000

CALTANISSETTA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

CATANIA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

ENNA 5.000.000 2.000.000 7.000.000

MESSINA 21.000.000 4.000.000 25.000.000

PALERMO 30.000.000 11.000.000 41.000.000

RAGUSA 8.000.000 2.000.000 10.000.000

SIRACUSA 12.000.000 3.000.000 15.000.000

TRAPANI 12.000.000 4.000.000 16.000.000

CAGLIARI 21.000.000 7.000.000 28.000.000

NUORO 8.000.000 2.000.000 10.000.000

ORISTANO 5.000.000 2.000.000 7.000.000

SASSARI 11.000.000 4.000.000 15.000.000

OBIETTIVO AL 10 MARZO

"A" "B" TOTALE

AOSTA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

ALESSANDRIA 80.000.000 20.000.000 100.000.000

BIELLA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

ASTI 40.000.000 10.000.000 50.000.000

CUNEO 80.000.000 20.000.000 100.000.000

NOVARA 80.000.000 20.000.000 100.000.000

TORINO 260.000.000 90.000.000 350.000.000

VERBANIA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

VERCELLI 25.000.000 10.000.000 35.000.000

GENOVA 115.000.000 35.000.000 150.000.000

IMPERIA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

LA SPEZIA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

SAVONA 50.000.000 10.000.000 60.000.000

BERGAMO 135.000.000 40.000.000 175.000.000

BRESCIA 135.000.000 40.000.000 175.000.000

COMO 35.000.000 10.000.000 45.000.000

OBIETTIVO AL 10 MARZO

"A" "B" TOTALE

CREMONA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

LECCO 30.000.000 10.000.000 40.000.000

LODI 25.000.000 10.000.000 35.000.000

MANTOVA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

MILANO 400.000.000 125.000.000 525.000.000

PAVIA 80.000.000 20.000.000 100.000.000

SONDRIO 30.000.000 10.000.000 40.000.000

VARESE 115.000.000 35.000.000 150.000.000

BELLUNO 50.000.000 10.000.000 60.000.000

PADOVA 110.000.000 40.000.000 150.000.000

ROVIGO 50.000.000 10.000.000 60.000.000

TREVISO 110.000.000 40.000.000 150.000.000

VENEZIA 110.000.000 40.000.000 150.000.000

VERONA 110.000.000 40.000.000 150.000.000

VICENZA 110.000.000 40.000.000 150.000.000

GORIZIA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

PORDENONE 50.000.000 10.000.000 60.000.000

TRIESTE 50.000.000 10.000.000 60.000.000

UDINE 75.000.000 25.000.000 100.000.000

BOLZANO 80.000.000 20.000.000 100.000.000

TRENTO 80.000.000 20.000.000 100.000.000

BOLOGNA 115.000.000 35.000.000 150.000.000

FORLI' 70.000.000 20.000.000 90.000.000

FERRARA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

MODENA 95.000.000 30.000.000 125.000.000

PARMA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

OBIETTIVO AL 10 MARZO

"A" "B" TOTALE

PIACENZA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

RAVENNA 65.000.000 15.000.000 80.000.000

R. EMILIA 75.000.000 15.000.000 90.000.000

RIMINI 25.000.000 10.000.000 35.000.000

AREZZO 60.000.000 10.000.000 70.000.000

FIRENZE 150.000.000 50.000.000 200.000.000

GROSSETO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

LIVORNO 60.000.000 15.000.000 75.000.000

LUCCA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

M. CARRARA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

PISA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

PISTOIA 50.000 000 10.000.000 60.000.000

PRATO 50.000.000 10.000.000 60.000.000

SIENA 50.000.000 10.000.000 60.000.000

FROSINONE 80.000.000 20.000.000 100.000.000

LATINA 80.000.000 20.000.000 100.000.000

ROMA 375.000.000 125.000.000 500.000.000

RIETI 25.000.000 10.000.000 35.000.000

VITERBO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

ANCONA 70.000.000 20.000.000 90.000.000

ASCOLI PICENO 60.000.000 15.000.000 75.000.000

MACERATA 50.000.000 10.000.000 60.000.000

PESARO 55.000.000 15.000.000 70.000.000

CHIETI 50.000.000 15.000.000 65.000.000

L'AQUILA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

PESCARA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

OBIETTIVO AL 10 MARZO

"A" "B" TOTALE

TERAMO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

PERUGIA 75.000.000 25.000.000 100.000.000

TERNI 40.000.000 10.000.000 50.000.000

CAMPOBASSO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

ISERNIA 25.000.000 5.000.000 30.000.000

AVELLINO 50.000.000 15.000.000 65.000.000

BENEVENTO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

CASERTA 90.000.000 35.000.000 125.000.000

NAPOLI 325.000.000 75.000.000 400.000.000

SALERNO 110.000.000 40.000.000 150.000.000

BARI 165.000.000 60.000.000 225.000.000

BRINDISI 55.000.000 20.000.000 75.000.000

FOGGIA 95.000.000 30.000.000 125.000.000

LECCE 115.000.000 35.000.000 150.000.000

TARANTO 70.000.000 30.000.000 100.000.000

MATERA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

POTENZA 50.000.000 15.000.000 65.000.000

CATANZARO 75.000.000 35.000.000 110.000.000

COSENZA 75.000.000 35.000.000 110.000.000

CROTONE 25.000.000 10.000.000 35.000.000

R.CALABRIA 70.000.000 25.000.000 95.000.000

VIBO VALENTIA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

OBIETTIVO AL 10 MARZO

"A" "B" TOTALE

AGRIGENTO 55.000.000 20.000.000 75.000.000

CALTANISSETTA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

CATANIA 75.000.000 50.000.000 125.000.000

ENNA 25.000.000 10.000.000 35.000.000

MESSINA 105.000.000 20.000.000 125.000.000

PALERMO 150.000.000 55.000.000 205.000.000

RAGUSA 40.000.000 10.000.000 50.000.000

SIRACUSA 60.000.000 15.000.000 75.000.000

TRAPANI 60.000.000 20.000.000 80.000.000

CAGLIARI 105.000.000 35.000.000 140.000.000

NUORO 40.000.000 10.000.000 50.000.000

ORISTANO 25.000.000 10.000.000 35.000.000

SASSARI 55.000.000 20.000.000 75.000.000

 
Argomenti correlati:
stampa questo documento invia questa pagina per mail