al 10-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
10-02-97 10-02-97 10-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 12 121 682 1201
Aderenti (**) 44 441 1352 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 56 562 2034 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 11 116 40 68
Contribuenti 45 1419 343 5455
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 112 2127 2427 11048
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.