al 11-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
11-02-97 11-02-97 11-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 123 682 1201
Aderenti (**) 4 445 1352 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 5 568 2034 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 3 119 40 68
Contribuenti 5 1423 343 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 13 2140 2427 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.