al 12-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-02-97 12-02-97 12-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 131 682 1201
Aderenti (**) 68 513 1352 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 76 644 2034 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 4 122 40 68
Contribuenti 45 1464 343 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 125 2260 2427 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.