al 13-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
13-02-97 13-02-97 13-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 137 713 1201
Aderenti (**) 38 551 1487 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 43 688 2200 5511
Iscritti parziali 1 31 10 14
Aderenti parziali 12 134 40 68
Contribuenti 31 1492 351 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 87 2345 2601 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.