al 14-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
14-02-97 14-02-97 14-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 137 736 1201
Aderenti (**) 11 564 1637 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 11 701 2373 5511
Iscritti parziali 0 31 10 14
Aderenti parziali 1 134 42 68
Contribuenti 16 1507 363 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 28 2373 2788 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.