al 17-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
17-02-97 17-02-97 17-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 145 761 1201
Aderenti (**) 9 618 1796 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 9 763 2557 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 2 135 45 68
Contribuenti 9 1526 370 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 20 2454 2982 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.