al 19-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
19-02-97 19-02-97 19-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 4 150 774 1201
Aderenti (**) 36 660 1819 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 40 810 2593 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 2 145 45 68
Contribuenti 15 1556 377 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 57 2541 3025 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.