al 21-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
21-02-97 21-02-97 21-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 166 789 1201
Aderenti (**) 59 746 1898 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 67 912 2687 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 4 163 47 68
Contribuenti 32 1611 386 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 103 2716 3130 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.