al 22-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
22-02-97 22-02-97 22-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 169 798 1201
Aderenti (**) 39 785 1913 4310
------------------------------------------------------------------------------
Totale 42 954 2711 5511
Iscritti parziali 0 30 10 14
Aderenti parziali 9 172 47 68
Contribuenti 28 1639 393 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 79 2795 3161 11046
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.