al 24-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
24-02-97 24-02-97 24-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 170 798 1201
Aderenti (**) 25 810 1914 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 26 980 2712 5512
Iscritti parziali 1 31 10 14
Aderenti parziali 4 176 47 68
Contribuenti 20 1653 394 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 51 2840 3163 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.