al 26-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
26-02-97 26-02-97 26-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 177 798 1201
Aderenti (**) 7 845 1914 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 10 1022 2712 5512
Iscritti parziali 0 32 10 14
Aderenti parziali 11 192 47 68
Contribuenti 17 1694 394 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 38 2940 3163 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.