al 27-02-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
27-02-97 27-02-97 27-02-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 179 798 1201
Aderenti (**) 10 855 1914 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 12 1034 2712 5512
Iscritti parziali 0 32 10 14
Aderenti parziali 6 198 47 68
Contribuenti 14 1708 394 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 32 2972 3163 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.