al 03-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
03-03-97 03-03-97 03-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 188 819 1201
Aderenti (**) 44 912 1988 4311
------------------------------------------------------------------------------
Totale 52 1100 2807 5512
Iscritti parziali 1 33 10 14
Aderenti parziali 9 206 49 68
Contribuenti 20 1729 409 5453
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 82 3068 3275 11047
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.