al 04-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
04-03-97 04-03-97 04-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 191 819 1201
Aderenti (**) 38 951 2001 4312
------------------------------------------------------------------------------
Totale 41 1142 2820 5513
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 9 211 49 68
Contribuenti 71 1799 410 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 121 3185 3289 11049
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.