al 05-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
05-03-97 05-03-97 05-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 192 821 1201
Aderenti (**) 21 975 2040 4315
------------------------------------------------------------------------------
Totale 21 1167 2861 5516
Iscritti parziali 1 34 10 14
Aderenti parziali 14 225 49 68
Contribuenti 32 1827 410 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 68 3253 3330 11052
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.