al 06-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
06-03-97 06-03-97 06-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 200 833 1201
Aderenti (**) 31 1006 2077 4315
------------------------------------------------------------------------------
Totale 39 1206 2910 5516
Iscritti parziali 0 34 10 14
Aderenti parziali 4 225 50 68
Contribuenti 36 1863 418 5454
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 79 3328 3388 11052
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.