al 07-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
07-03-97 07-03-97 07-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 3 203 833 1201
Aderenti (**) 16 1022 2078 4319
------------------------------------------------------------------------------
Totale 19 1225 2911 5520
Iscritti parziali 0 34 10 14
Aderenti parziali 6 231 50 68
Contribuenti 20 1880 417 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 45 3370 3388 11054
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.