al 08-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
08-03-97 08-03-97 08-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 7 241 834 1202
Aderenti (**) 12 1010 2077 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 19 1251 2911 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 3 230 50 68
Contribuenti 26 1905 417 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 48 3419 3388 11054
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.