al 10-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
10-03-97 10-03-97 10-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 7 248 834 1202
Aderenti (**) 18 1028 2077 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 25 1276 2911 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 4 234 50 68
Contribuenti 23 1928 417 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 52 3471 3388 11054
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.