al 11-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
11-03-97 11-03-97 11-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 253 836 1202
Aderenti (**) 12 1040 2083 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 17 1293 2919 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 1 234 50 68
Contribuenti 12 1940 422 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 30 3500 3401 11054
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.