al 12-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
12-03-97 12-03-97 12-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 254 837 1202
Aderenti (**) 25 1067 2092 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 26 1321 2929 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 3 237 50 69
Contribuenti 25 1959 423 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 54 3550 3412 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.