al 13-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
13-03-97 13-03-97 13-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 1 255 843 1202
Aderenti (**) 7 1074 2121 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 8 1329 2964 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 5 242 52 69
Contribuenti 19 1978 426 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 32 3582 3452 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.