al 14-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
14-03-97 14-03-97 14-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 264 843 1202
Aderenti (**) 29 1104 2154 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 37 1368 2997 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 4 246 54 69
Contribuenti 39 2015 426 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 80 3662 3487 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.