al 15-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
15-03-97 15-03-97 15-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 2 266 844 1202
Aderenti (**) 3 1108 2202 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 5 1374 3046 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 2 248 54 69
Contribuenti 18 2032 427 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 25 3687 3537 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.