al 17-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
17-03-97 17-03-97 17-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 266 844 1202
Aderenti (**) 1 1109 2207 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 1 1375 3051 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 0 247 54 69
Contribuenti 5 2037 427 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 6 3692 3542 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.