al 18-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
18-03-97 18-03-97 18-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 271 844 1202
Aderenti (**) 27 1137 2207 4318
------------------------------------------------------------------------------
Totale 32 1408 3051 5520
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 3 250 54 69
Contribuenti 35 2070 427 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 70 3761 3542 11055
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.