al 19-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
19-03-97 19-03-97 19-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 12 282 844 1202
Aderenti (**) 52 1190 2207 4315
------------------------------------------------------------------------------
Totale 64 1472 3051 5517
Iscritti parziali 0 32 10 14
Aderenti parziali 9 259 54 69
Contribuenti 24 2089 427 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 97 3852 3542 11052
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.