al 24-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
24-03-97 24-03-97 24-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 0 291 849 1202
Aderenti (**) 7 1236 2230 4315
------------------------------------------------------------------------------
Totale 7 1527 3079 5517
Iscritti parziali 0 34 10 14
Aderenti parziali 0 260 54 69
Contribuenti 8 2129 440 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 15 3950 3583 11052
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.