al 25-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
25-03-97 25-03-97 25-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 5 296 855 1202
Aderenti (**) 41 1280 2268 4315
------------------------------------------------------------------------------
Totale 46 1576 3123 5517
Iscritti parziali 0 34 10 14
Aderenti parziali 3 262 54 69
Contribuenti 24 2151 442 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 73 4023 3629 11052
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.