al 26-03-97 e raffronti con il 1996.======================== A n n o 1 9 9 7 =========== A n n o 1 9 9 6 =====
Totale al Totale al Totale
26-03-97 26-03-97 26-03-96 Annuo
==============================================================================
Iscritti (*) 8 305 871 1202
Aderenti (**) 26 1307 2312 4314
------------------------------------------------------------------------------
Totale 34 1612 3183 5516
Iscritti parziali 0 33 10 14
Aderenti parziali 2 264 56 69
Contribuenti 6 2154 445 5452
------------------------------------------------------------------------------
Totale Sostenitori 42 4063 3694 11051
==============================================================================
(*) - iscritti al Movimento dei Club e al Pr.
(**) - iscritti al Movimento dei Club ma non al Pr.